|
|||||||
![]() |
|
||||||
中京競馬場 芝・2200m | |||||||
令 和 3 年 1 月 1 7 日 ( 日 ) | |||||||
![]() |
枠 番 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手名 | Blue |
1 | @ | ダイワキャグニー | せん7 | 57.5 | 内田 博 | △ |
A | ロサグラウカ | 牝 6 | 51.0 | 荻野 琢 | ||
2 | B | サトノソルタス | 牡 6 | 55.0 | 池 添 | × |
C | サンレイポケット | 牡 6 | 55.0 | 荻野 極 | ▲ | |
3 | D | ミスマンマミーア | 牝 6 | 52.0 | 松 若 | |
E | エアウィンザー | せん7 | 56.0 | 高 田 | ||
4 | F | バレリオ | 牡 6 | 55.0 | 和 田 | |
G | サトノインプレッサ | 牡 4 | 56.0 | 坂 井 | ||
5 | H | ヴェロックス | 牡 5 | 57.0 | 川 田 | ◎ |
I | アドマイヤビルゴ | 牡 4 | 56.0 | 武 豊 | ○ | |
6 | J | クラージュゲリエ | 牡 5 | 56.0 | 福 永 | ☆ |
K | ワセダインブルー | 牡 6 | 54.0 | 大 野 | ||
7 | L | レイホーロマンス | 牝 8 | 51.0 | 高 倉 | |
M | ショウリュウイクゾ | 牡 5 | 53.0 | 団 野 | ||
8 | N | レクセランス | 牡 4 | 54.0 | 西 村 | |
O | ミスディレクション | せん7 | 54.0 | 太 宰 |
![]() |
||||||||||
印 | 馬番 | 馬 名 | 買 い 目 | |||||||
◎ | H | ヴェロックス |
|
|||||||
○ | I | アドマイヤビルゴ | ||||||||
▲ | C | サンレイポケット | ||||||||
△ | @ | ダイワキャグニー | ||||||||
× | B | サトノソルタス | ||||||||
☆ | J | クラージュゲリエ |
|
|||||||
![]() |
|
||||||
中山競馬場 芝・2000m | |||||||
令 和 3 年 1 月 1 7 日 ( 日 ) | |||||||
![]() |
枠 番 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手名 | Blue |
1 | @ | タイムトゥヘヴン | 牡 3 | 56.0 | M・デムー | × |
2 | A | タイソウ | 牡 3 | 56.0 | 石橋 脩 | ○ |
3 | B | グラティアス | 牡 3 | 56.0 | ルメール | ◎ |
4 | C | タケルジャック | 牡 3 | 56.0 | 北村 宏 | △ |
5 | D | ヴァイスメテオール | 牡 3 | 56.0 | 丸 山 | ▲ |
E | テンバガー | 牡 3 | 56.0 | 戸崎 圭 | ☆ | |
6 | F | エイカイファントム | 牡 3 | 56.0 | 岩田 望 | |
G | ブラックロータス | 牡 3 | 56.0 | 三 浦 | ||
7 | H | アクセル | 牡 3 | 56.0 | 横山 典 | |
I | プラチナトレジャー | 牡 3 | 56.0 | 田 辺 | ||
8 | J | ラカン | 牡 3 | 56.0 | 津 村 | |
K | ディクテイター | 牡 3 | 56.0 | 北村 友 |
![]() |
||||||||||
印 | 馬番 | 馬 名 | 買 い 目 | |||||||
◎ | B | グラティアス |
|
|||||||
○ | A | タイソウ | ||||||||
▲ | D | ヴァイスメテオール | ||||||||
△ | C | タケルジャック | ||||||||
× | @ | タイムトゥヘヴン | ||||||||
☆ | E | テンバガー |
![]() |