|
|||||||
![]() |
|
||||||
東京競馬場 芝・2400m | |||||||
令 和 4 年 5 月 2 9 日 ( 日 ) | |||||||
![]() |
枠 番 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手名 | Blue |
1 | @ | アスクワイルドモア | 牡 3 | 57.0 | 岩田 望 | |
A | セイウンハーデス | 牡 3 | 57.0 | 幸 | ||
2 | B | アスクビクターモア | 牡 3 | 57.0 | 田 辺 | ☆ |
C | マテンロウレオ | 牡 3 | 57.0 | 横山 和 | ||
3 | D | ピースオブエイト | 牡 3 | 57.0 | 藤岡 佑 | × |
E | プラダリア | 牡 3 | 57.0 | 池 添 | ||
4 | F | オニャンコポン | 牡 3 | 57.0 | 菅 原 | |
G | ビーアストニッシド | 牡 3 | 57.0 | 和 田 | ||
5 | H | ジャスティンパレス | 牡 3 | 57.0 | M・デムー | |
I | マテンロウオリオン | 牡 3 | 57.0 | 横山 典 | ||
6 | J | ジャスティンロック | 牡 3 | 57.0 | 松 山 | |
K | ダノンベルーガ | 牡 3 | 57.0 | 川 田 | ▲ | |
7 | L | ドウデュース | 牡 3 | 57.0 | 武 豊 | △ |
M | デシエルト | 牡 3 | 57.0 | 岩田 康 | ||
N | ジオグリフ | 牡 3 | 57.0 | 福 永 | ○ | |
8 | O | キラーアビリティ | 牡 3 | 57.0 | 横山 武 | |
P | ロードレゼル | 牡 3 | 57.0 | D・レーン | ||
Q | イクイノックス | 牡 3 | 57.0 | ルメール | ◎ |
![]() |
||||||||||
印 | 馬番 | 馬 名 | 買 い 目 | |||||||
◎ | Q | イクイノックス |
|
|||||||
○ | N | ジオグリフ | ||||||||
▲ | K | ダノンベルーガ | ||||||||
△ | L | ドウデュース | ||||||||
× | D | ピースオブエイト | ||||||||
☆ | B | アスクビクターモア |
|
|||||||
![]() |
|
||||||
東京競馬場 芝・2500m | |||||||
令 和 4 年 5 月 2 9 日 ( 日 ) | |||||||
![]() |
枠 番 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手名 | Blue |
1 | @ | ゴールドギア | 牡 7 | 55.0 | 田 辺 | |
A | ボッケリーニ | 牡 6 | 57.5 | 浜 中 | ◎ | |
2 | B | バジオウ | 牡 4 | 55.0 | 戸崎 圭 | |
C | ベスビアナイト | せん5 | 54.0 | 岩田 望 | ☆ | |
3 | D | トラストケンシン | 牡 7 | 53.0 | 吉田 豊 | |
E | ダンディズム | せん6 | 54.0 | 富 田 | ||
4 | F | ランフォザローゼス | せん6 | 54.0 | 田中 勝 | |
G | マイネルウィルトス | 牡 6 | 56.0 | M・デムー | × | |
5 | H | ディアマンミノル | 牡 5 | 55.0 | 荻野 極 | |
I | プリマヴィスタ | 牡 5 | 53.0 | 幸 | ||
6 | J | モズナガレボシ | 牡 5 | 55.0 | 菅 原 | |
K | ラストドラフト | 牡 6 | 56.0 | 三 浦 | ||
7 | L | マカオンドール | 牡 4 | 55.0 | 松 山 | △ |
M | アサマノイタズラ | 牡 4 | 56.0 | 嶋 田 | ||
N | アリストテレス | 牡 5 | 57.5 | 武 豊 | ▲ | |
8 | O | ウインキートス | 牝 5 | 54.0 | 松 岡 | |
P | パラダイスリーフ | 牡 6 | 55.0 | ルメール | ○ | |
Q | フライライクバード | 牡 5 | 55.0 | 福 永 |
![]() |
||||||||||
印 | 馬番 | 馬 名 | 買 い 目 | |||||||
◎ | A | ボッケリーニ |
|
|||||||
○ | P | パラダイスリーフ | ||||||||
▲ | N | アリストテレス | ||||||||
△ | L | マカオンドール | ||||||||
× | G | マイネルウィルトス | ||||||||
☆ | C | ベスビアナイト |
![]() |